步入式恒溫恒濕試驗(yàn)箱廠家
簡(jiǎn)要描述:本公司擁有多位設(shè)計(jì)工程師,同歐洲技術(shù)合作多年的經(jīng)驗(yàn),故而產(chǎn)品具有節(jié)能.外型整潔.美觀.性能穩(wěn)定,可靠性高等優(yōu)勢(shì)。設(shè)計(jì)的恒溫恒濕試驗(yàn)箱產(chǎn)品穩(wěn)定,質(zhì)量可靠。步入式恒溫恒濕試驗(yàn)箱廠家
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2023-11-08
- 訪 問(wèn) 量:1300
| 步入式恒溫恒濕試驗(yàn)箱廠家 | ||
名 稱(chēng) 型 號(hào) | 可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī) CC-2003 | ||
| |||
步入式恒溫恒濕試驗(yàn)箱廠家本公司擁有多位設(shè)計(jì)工程師,同歐洲技術(shù)合作多年的經(jīng)驗(yàn),故而產(chǎn)品具有節(jié)能.外型整潔.美觀.性能穩(wěn)定,可靠性高等優(yōu)勢(shì)。 企業(yè)的服務(wù)人性化: 其一:距客戶(hù)端以200公里范圍內(nèi)(以4小時(shí)車(chē)程算)設(shè)有制造工廠及技術(shù)中心,確保了解售前.售中.售后.服務(wù)的快速性及合理性; 其二:以零收費(fèi).終身制服務(wù)模式作為企業(yè)文化,并認(rèn)真貫徹執(zhí)行; 公司產(chǎn)品已在各地得到廣泛認(rèn)同,與眾多世界前500強(qiáng)企業(yè)基本結(jié)為良好的合作關(guān)系,如 SANYO. SONY. CANON. PHILIPS. OKI. EPSON. PANASONIC. SAMSUNG. SIEMENS. NOKIA. ASUS. DELTA. MBALIB. HITACHI. ENET等;國(guó)內(nèi)有北京電子部十一所 .北京鐵道部科研院.北京空三所北京電子部十二所.航天部239廠.郵電部電話機(jī)檢測(cè)中心(北京).中國(guó)航天技術(shù)進(jìn)出口公司.中科院廣州能源研究所.石家莊電子十三所 .天津712廠.信息產(chǎn)業(yè)部廠 .武漢凡谷電子技術(shù)研究所.鄭州郵電部設(shè)計(jì)院等 | |||
| |||
本試驗(yàn)設(shè)備禁止: 易燃、爆炸、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存 腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存 生物試樣的試驗(yàn)或儲(chǔ)存 強(qiáng)電磁發(fā)射源試樣的試驗(yàn)及儲(chǔ)存 | |||
| |||
標(biāo)稱(chēng)內(nèi)容積 內(nèi)箱尺寸 外型尺寸 | 100L W 500×H 500×D 400 mm W 1020×H 1550×D 950 mm | ||
| |||
| 設(shè)備四周氣流暢通,無(wú)高濃度粉塵,無(wú)腐蝕性或易燃易爆性氣體 環(huán)境溫度為5~35℃ 相對(duì)濕度≤85%RH 循環(huán)冷卻水溫≤30℃ 循環(huán)冷卻水供水壓力為0.25~0.4MPa(風(fēng)冷設(shè)備無(wú)此要求) 溫度變化速率符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | ||
5.2.1溫度范圍 | -40℃~+150℃(選配-20℃~+150℃;-70℃~+150℃) | ||
5.2.2溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ 空載條件下,設(shè)備在穩(wěn)定狀態(tài)下,工作空間中心點(diǎn)溫度隨時(shí)間的變化量,實(shí)測(cè)高溫度與低溫度之差的一半,以“±"表示,即溫度波動(dòng)度℃。 | ||
5.2.3恒溫恒濕試驗(yàn)箱溫度均勻度 | ≤ 2℃ 空載條件下,設(shè)備達(dá)到穩(wěn)定后,每次測(cè)試中實(shí)測(cè)高溫度與低溫度之差的算術(shù)平均值,即溫度均勻度。 | ||
5.2.4溫度偏差 | ≤ ±2.0℃ 空載條件下,設(shè)備中心點(diǎn)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)測(cè)量的平均值與設(shè)備顯示溫度平均值之差,即溫度偏差。 | ||
5.2.5溫度變化速率 | 升溫速率: RT+10℃ ~ +150℃≤45 min 平均升溫速率:2-3℃/min 降溫速率: RT+10℃ ~ -40℃ ≤70 min 平均降溫速率:0.7-1℃/min | ||
5.2.6濕度范圍 | 濕度范圍:20~98%RH (+25℃~+85℃) | ||
5.2.7相對(duì)濕度偏差 | ±2.5% R.H (≤75%R.H時(shí)濕度偏差:±5% R.H) |
- 上一篇:步入式高低溫試驗(yàn)箱廠家
- 下一篇:小型恒溫恒濕試驗(yàn)箱廠家